|
|||
Philippe Forrest 1873, Pels & Van Leeuwen 2000 | |||
-- DISPOSITIE -- |
||||||||
I Positif (C-g3) |
II Grand Orgue (C-g3) |
III Récit (zwel.) (C-g3) |
P Pédale (C-f1) |
|||||
Bourdon 8 | Bourdon 16 | Flûte Harmonique 8 | Flûte Ouverte 16 | |||||
Salicional 8 | Montre 8 | Viole de Gambe 8 | Violoncelle 8 | |||||
Prestant 4 | Flûte Harmonique 8 | Voix Céleste 8 | Bombarde 16 | |||||
Flûte 4 | Dulciana 8 | Flûte Octaviante 4 | Trompette 8 | |||||
Gambe 4 | Prestant 4 | Viol d'Amour 4 | ||||||
Picolo 1 | Quintaton 4 | Quinte 2 2/3 | ||||||
Basson-Hautbois 8 | Quinte 3 | Octavin 2 | ||||||
Doublette 2 | Trompette 8 | |||||||
Fourniture 3r | Clairon-Clarinette 8 | |||||||
Cymbale 2r | Voix Humaine 8 | |||||||
Cornet 5r | ||||||||
Bombarde 16 | ||||||||
Trompette 8 | ||||||||
Koppelingen
|