|
|||
V. Peteghem 1848, Pels 1983 | |||
-- DISPOSITIE -- |
I Grand Orgue |
II Positif |
P Pédale |
||||
Cornet 6r | Prestant 4 | Bourdon 16 | ||||
Montre 8 | Bourdon 8 | Flute 8 | ||||
Bourdon 16 | Doublette 2 | Prestant 4 | ||||
Prestant 4 | Flute Bas/Dis. 4 | Fourniture 3r | ||||
Bourdon 8 | Flute Travers 8 | Basson 16 | ||||
Doublette 2 | Nazard 3 | |||||
Flute 4 | Piccolo 2 | |||||
Flute Champêtre 4 | Trompette Bas/Dis. 8 | |||||
Nasard 3 | Basson Bas 8 | |||||
Flute d'Armonie 2 | Hautbois Dis. 8 | |||||
Flute Travers 8 | ||||||
Sesquialter Bas/Dis 2r | ||||||
Dulciana 8 | ||||||
Fourniture 4r | ||||||
Bombarde 16 | ||||||
Trompette Bas/Dis 8 | ||||||
Clarinette Bas/Dis 8 | ||||||
Clairon Bas 4 | ||||||
Koppelingen |